FORTRAN ही चीनमधील ऑटोमेशन लाइनची प्रमुख उत्पादक आणि पुरवठादार आहे. कनेक्शन रिव्हर्सल पॅकेजवर 180 डिग्री पॅनेल टर्नओव्हर मशीन लागू आहे आणि ते देशी आणि परदेशी मुख्य मशीनसह सुसज्ज केले जाऊ शकते. 180 डिग्री पॅनेल टर्नओव्हर मशीनचे विविध प्रकार वेगवेगळ्या कामाच्या विभागांसाठी योग्य आहेत. फोरट्रान अभियंता आपल्या प्रोग्रामसाठी सर्वोत्तम उपाय प्रदान करतो.
1.उत्पादन परिचय
2. उत्पादन पॅरामीटर (विशिष्टता)
मॉडेल | FQ-YFBJ24 |
बाह्य परिमाण | L3000/ 3500/ 4000*W2530*H1850mm |
पॅनेलची लांबी | 500-2400 मिमी |
पॅनेलची रुंदी | 300-1200 मिमी |
पॅनेलची जाडी | 10-60 मिमी |
लोडिंग क्षमता | 60kg/m2 |
एकूण शक्ती | 3KW |
गती | 4-5 वेळा/मिनिट |
कामाची उंची | 900 मिमी |
रोलर व्यास | φ54 |
वायवीय ग्रिपरचे अनेक गट पॅनेलचे स्थिर क्लॅम्पिंग सुनिश्चित करतात | |
सुरक्षा साधन | अँटी-ओव्हरशूट फ्रंट गियर |
मुख्य तुळई | उच्च-शक्तीचे चौरस स्टील |
वायवीय घटक | AirTAC |
इलेक्ट्रिक उपकरण | श्नाइडर |
पीएलसी नियंत्रण प्रणाली | डेल्टा/ इनोव्हन्स |
मॉडेल | FQ-HFBJ24 |
बाह्य परिमाण | L3500*W1415*H1300mm |
पॅनेलची लांबी | 400-2400 मिमी |
पॅनेलची रुंदी | 300-1200 मिमी |
पॅनेलची जाडी | 10-60 मिमी |
लोडिंग क्षमता | 50kg/m2 |
एकूण शक्ती | 3KW |
गती | 4-5 वेळा/मिनिट |
कामाची उंची | 900 मिमी |
भाषांतर बेल्ट | शांघाय योंगली |
मुख्य तुळई | उच्च-शक्तीचे चौरस स्टील |
वायवीय घटक | AirTAC |
इलेक्ट्रिक उपकरण | श्नाइडर |
पीएलसी नियंत्रण प्रणाली | डेल्टा/ इनोव्हन्स |
मॉडेल | FQ-FBJ |
बाह्य परिमाण | L2000*W1650*H1800mm |
पॅनेलची लांबी | 400-2400 मिमी |
पॅनेलची रुंदी | 300-1200 मिमी |
पॅनेलची जाडी | 10-60 मिमी |
लोडिंग क्षमता | 80kg/m2 |
एकूण शक्ती | 3KW |
गती | 4-5 वेळा/मिनिट |
कामाची उंची | 900 मिमी |
मुख्य तुळई | उच्च-शक्तीचे चौरस स्टील |
वायवीय घटक | AirTAC |
इलेक्ट्रिक उपकरण | श्नाइडर |
पीएलसी नियंत्रण प्रणाली | डेल्टा/ इनोव्हन्स |
मॉडेल | FQ-FZFB |
बाह्य परिमाण | L3000*W1300*H900mm |
पॅनेलची लांबी | 400-2400 मिमी |
पॅनेलची रुंदी | 300-1200 मिमी |
पॅनेलची जाडी | 10-60 मिमी |
लोडिंग क्षमता | 80kg/m2 |
एकूण शक्ती | 3KW |
गती | 4-5 वेळा/मिनिट |
कामाची उंची | 900 मिमी |
मुख्य तुळई | उच्च-शक्तीचे चौरस स्टील |
वायवीय घटक | AirTAC |
इलेक्ट्रिक उपकरण | श्नाइडर |
पीएलसी नियंत्रण प्रणाली | डेल्टा/ इनोव्हन्स |
4.उत्पादन तपशील