व्यावसायिक निर्माता म्हणून, आम्ही तुम्हाला उच्च दर्जाचे स्वयंचलित हाय स्पीड पेपर कटिंग मशीन देऊ इच्छितो. मशीन आडवा आणि रेखांशाच्या दोन्ही दिशानिर्देशांमध्ये क्रिझिंग, मधूनमधून कटिंग आणि पन्हळी कागदावर कटिंग प्रक्रिया करते.
मशीन प्रतिमा
मशीन वैशिष्ट्ये
| परिमाण L*W*H(मिमी) |
मूलभूत तपशील | वीज पुरवठा (kW) |
कटिंग गती (M/min) |
कामाची उंची (मिमी) |
| 14750*4040*3000 | 11 उभ्या + 1 आडव्या चाकू, पूर्ण-सर्वो नियंत्रण, 6 मासिकांसह | 5.8 | 0-120 | 850 |
प्रक्रिया पॅरामीटर्स
| मि. कटिंग लांबी एल (मिमी) | कमाल कटिंग रुंदी W (मिमी) | कोरेगेटेड पेपर एच (मिमी) साठी जाडी कापून | रेखांशाचा ब्लेड अंतर अचूकता (मिमी) | कार्यक्षमता (PCS/मिनिट) |
| 300 | 2550 | 2-7 | ±१.५ | 0-12 |
कार्यांचे सामान्य वर्णन
| नाही. | आयटम | वैशिष्ट्ये |
| 1 | पेपर स्टोरेज रॅक | पेपर स्टोरेज रॅक आम्ल-धुतलेल्या स्टील प्लेट्सपासून बनवले जाते आणि त्यावर प्रक्रिया केली जाते वाकणे यात एक साधी रचना, विश्वासार्ह बांधकाम आहे आणि थंडीने उपचार केले जाते गॅल्वनायझेशन, परिणामी एक आकर्षक देखावा आणि उत्कृष्ट गंज प्रतिकार. मानक कॉन्फिगरेशनमध्ये 6 पेपर स्टोरेज कंपार्टमेंट समाविष्ट आहेत, जे असू शकतात उच्च लवचिकता आणि मजबूत ऑफर, विविध ग्राहक गरजेनुसार समायोजित अनुकूलता |
| 2 | फ्रेम स्ट्रक्चर | आयताकृती स्टीलच्या वेल्डिंगनंतर फ्रेम अचूक मशीनिंगद्वारे तयार केली जाते ट्यूब आणि स्टील प्लेट्स. हे उच्च असेंबली अचूकता आणि ऑपरेशनल अचूकता सुनिश्चित करते, दीर्घ सेवा आयुष्य आणि उपकरणांची उत्कृष्ट स्थिरता हमी देते. |
| 3 | ड्राइव्ह यंत्रणा | फीड प्रेशर रोलर पीयू सामग्रीपासून बनविलेले आहे, ज्याची पृष्ठभाग चमकदार आणि आकर्षक आहे उच्च घर्षण सह. हे प्रभावीपणे पेपरबोर्ड कन्व्हेयन्सची विश्वासार्हता वाढवते. दरम्यान, ट्रॅक्शन ड्रम जर्मनीमधून आयात केला जातो आणि तो अत्यंत टिकाऊ असतो. |
| 4 | क्रॉस-कटिंग स्ट्रक्चर | रिड्यूसरसह एकत्रित उच्च-परिशुद्धता सर्वो मोटरद्वारे उर्जा प्रदान केली जाते आणि सिंक्रोनस व्हील मेकॅनिझम, जे उच्च साध्य करते |
| 5 | अनुदैर्ध्य कटिंग युनिट | ही यंत्रणा प्रामुख्याने चाकू धारकांच्या 7 संचांनी बनलेली आहे. चे चाकू कॉन्फिगरेशन 7+1 बॉक्स प्रकार 410 आणि 411 च्या सार्वत्रिक कटिंगला अनुमती देते. त्याची रचना पूर्ण करण्यासाठी केली आहे टिकाऊपणा सुनिश्चित करताना उच्च-कार्यक्षमतेच्या ऑपरेशनची मागणी; |
| 6 | समायोज्य स्टोरेज डिव्हाइस | सीएनसी मशीनिंगद्वारे मदरबोर्डच्या दोन्ही टोकांना समांतर बाजू, उच्च-शक्तीचा वापर सुनिश्चित करा सुरक्षितता आणि विश्वासार्हता सुनिश्चित करण्यासाठी साखळी वर आणि खाली अचूकता सुधारण्यासाठी दात सोडत नाही आणि ऑपरेशनची कार्यक्षमता, आम्ही उच्च-परिशुद्धता वापरतो उच्च-परिशुद्धतेसह सुसज्ज बेव्हल गियर रेड्यूसर सेवा मोटर; वापर दर सुधारण्यासाठी कागदावर, आम्ही ही संस्था 6 पेपर लायब्ररी म्हणून सेट केली आहे, जी त्यानुसार वाढवता किंवा कमी केली जाऊ शकते विविध ग्राहकांच्या गरजा, सोयीस्कर आणि जलद, आणि मजबूत अनुकूलता; |
|
| 7 | मशीन संलग्न | मुख्य कार्य मशीन सजवणे आहे स्वतःच. एक बाह्य संरक्षक आवरण जोडले आहे मशीन. कव्हर प्लास्टिकने हाताळले जाते फवारणी, जे ते सौंदर्यपूर्ण बनवते आनंददायी, नाजूक आणि पेंट करण्यासाठी प्रतिरोधक चिपिंग. समोरील निरीक्षण खिडकी मशीनचे ॲक्रेलिक शीट बनलेले आहे, जे त्याला एक आकर्षक आणि मोहक स्वरूप देते, जसे तसेच उच्च कडकपणा आणि प्रतिकार चिरडणारा |
|
तीन-दृश्य रेखाचित्रे
उत्पादन प्रक्रिया मोडचे योजनाबद्ध आकृती
उपभोगयोग्य आवश्यकता
2. कार्टन प्रकार
| अनुक्रमांक | नाव | प्रतिमा | पेपर फीड दिशा | किमान आकार |
| 1 | सामान्य बॉक्स |
|
रेखांशाचा | लांबी: किमान 400 मिमी रुंदी: किमान 36 मिमी उंची: किमान 225 मिमी |
| 2 | सामान्य बॉक्स |
|
रेखांशाचा | लांबी: किमान 400 मिमी रुंदी: किमान 36 मिमी उंची: किमान 225 मिमी |
| 3 | स्वर्ग आणि पृथ्वीचे आवरण |
|
रेखांशाचा | लांबी: किमान 400 मिमी रुंदी: किमान 225 मिमी उंची: किमान 18 मिमी |
| 4 | मध्य सील बॉक्स |
|
रेखांशाचा | लांबी: किमान 400 मिमी रुंदी: किमान 450 मिमी उंची: किमान 18 मिमी |
| 5 | मध्य सील बॉक्स |
|
रेखांशाचा | लांबी: किमान 400 मिमी उंची: किमान 450 मिमी उंची: किमान 18 मिमी |
| 6 | सर्व-विंग बॉक्स |
|
रेखांशाचा | लांबी: किमान 400 मिमी उंची: किमान 225 मिमी उंची: किमान 18 मिमी |
| 7 | मध्य सील बॉक्स |
|
रेखांशाचा | लांबी: किमान 400 मिमी उंची: किमान 450 मिमी उंची: किमान 18 मिमी |
| 8 | चौरस पुठ्ठा |
|
रेखांशाचा | लांबी: किमान 400 मिमी उंची: किमान 18 मिमी |
मुख्य घटक कॉन्फिगरेशनची यादी
| नाही. | आयटम | तपशील | प्रमाण | नोंदवले |
| 1 | अनुदैर्ध्य ब्लेड युनिट |
|
7 सेट | प्रमाण आवश्यकतेनुसार सानुकूलित केले जाऊ शकते |
| 2 | क्षैतिज ब्लेड युनिट |
|
1 सेट |
|
| 3 | रोलर असेंब्ली |
|
3 पीसीएस |
|
| 5 | ट्रान्सव्हर्स सिंक्रोनस बेल्ट |
|
1 पीसीएस |
|
| 6 | सिंक्रोनस बेल्ट |
|
2 पीसीएस |
|
| 7 | ट्रॅक्शन सर्वो मोटर |
|
2 सेट |
|
| 8 | ट्रॅक्शन रेड्यूसर |
|
2 सेट |
|
| 9 | समायोजन स्टोरेज सर्वो मोटर |
|
1 सेट |
|
| 10 | समायोजन स्टोरेज रेड्यूसर |
|
1 सेट |
|
| 11 | ब्लेड मूव्हिंग मोटर |
|
7 सेट | प्रमाण आवश्यकतेनुसार सानुकूलित केले जाऊ शकते |
| 12 | ब्लेड मूव्हिंग रेड्यूसर |
|
7 सेट |
|
| 13 | वायवीय घटक |
|
1 सेट |
|
| 14 | इलेक्ट्रिकल कंट्रोल बॉक्स | —— | —— |
|
| 15 | विद्युत घटक | फोटोइलेक्ट्रिक सेन्सर, केबल्स, रिफ्लेक्टर, इलेक्ट्रिकल घटक | —— |
|
| 16 | नियंत्रक | ड्रायव्हर्स, फर्मवेअर, मॉड्यूल्स | —— |
|
घालण्यायोग्य भाग आणि उपभोग्य वस्तूंची यादी
| नाही. | आयटम | तपशील | सुचविले Q'ty | U8 क्रमांक |
| 1 | फीडिंग शाफ्ट बुशिंग | PCM260-02-020-260 | 6 |
|
| 2 | पुशिंग शाफ्ट बुशिंग | CZJ260-02-010-300 | 2 |
|
| 3 | स्टील कोर (Xiet) सह सीमलेस ग्रीन सायलेंट सिंक्रोनस बेल्ट | 75-AT10-6910 | 1 |
|
| 4 | सोलेनोइड वाल्व | SY5120-5GZD-01 | 2 |
|
| 5 | φ66xφ16x0.8 वर्तुळाकार दात ब्लेड | PCM260-03-010-010 | 2 |
|
| 6 | सोलेनोइड वाल्व | 4N330C08B | 1 |
|
| 7 | स्लाइडर | HGH15CA | 2 |
|
| 8 | प्रेसिजन प्रेशर कमी करणारे वाल्व | SDR20008JN | 2 |
|
| 9 | स्टील वायरसह सीमलेस पॉलीयुरेथेन सिंक्रोनस बेल्ट - मूक प्रकार | AT10x50xL1290 | 1 |
|
| 10 | रिले | RXT-F01K D24 | 1 |
|
| 11 | फ्यूज | 5*20mm 0.1A | 5 |
|
| 12 | मर्यादा स्विच | XCK-N2145P20C | 2 |
|
| 13 | प्रॉक्सिमिटी स्विच | IME12-06BPSZW2S | 2 |
|
| 14 | स्टील वायरसह सीमलेस पॉलीयुरेथेन सिंक्रोनस बेल्ट - मूक प्रकार | AT10x50xL920 | 1 |
|
उपभोग्य वस्तूंची यादी
| 1 | पेपर कटिंग पॉवर रबर रोलर बी | PCM260-01-020-300 | 1 |
| 2 | φ66xφ16x0.8 वर्तुळाकार दात ब्लेड | PCM260-03-010-010 | 2 |
| 3 | फीडिंग शाफ्ट बुशिंग | PCM260-02-020-260 | 2 |
| 4 | पुशिंग शाफ्ट बुशिंग | CZJ260-02-010-300 | 1 |