इंटिग्रेटेड इंटेलिजेंट मेजरिंग स्टेशनचा वापर मुख्यतः पॅकेजिंगपूर्वी बोर्डांच्या प्रत्येक पॅकेजची स्टॅकिंग लांबी, रुंदी आणि जाडी मोजण्यासाठी केला जातो.
एकूणच मशीन प्रतिमा
उपकरणे पॅरामीटर्स
| एकूण परिमाणेL*W*H(मिमी) | उपकरणाचे वजन (किलो) | भार क्षमता मोजणे (kg/㎡) | एकूण शक्ती (kW) | मापन अचूकता (मिमी) | वर्कबेंचची उंची (मिमी) |
| 3500*1960*1800 | 800 | 50 | 2.25 | ±0.5 | ८००±५० |
पॅरामीटर्स मोजणे
| बोर्ड लांबी प्रक्रिया श्रेणी L (mm) | बोर्ड रुंदी प्रक्रिया श्रेणी W(mm) | बोर्ड जाडी प्रक्रिया श्रेणी H(mm) | कार्यक्षमता मोजणे (वेळा/मिनिट) | पोहोचण्याचा वेग (m/min) |
| 350-2800 | 200-1200 | 18-250 | 4-6 | 0-35 (वारंवारता रूपांतरण समायोज्य) |
9. मेकॅनिकल पोझिशनिंग डिव्हाइसची मार्गदर्शक रेल हायविन मार्गदर्शक रेलचा अवलंब करते, उच्च अचूकता, कमी कंपन आणि दीर्घ सेवा आयुष्य वैशिष्ट्यीकृत करते. ट्रान्समिशन वेगवान गती आणि उच्च अचूकतेसाठी गियर आणि रॅक वापरते. पोझिशनिंग सर्वो मोटरचा अवलंब करते, अचूकता, कार्यक्षमता, वेग, उच्च टॉर्क आणि लहान आकार सुनिश्चित करते.
| अनुक्रमांक | नाव | वैशिष्ट्य | मॉड्यूल |
| 1 | लांबी-मापन जंगम बीम असेंब्ली | उच्च-परिशुद्धता सर्वो मोटर प्लॅनेटरी रिड्यूसरद्वारे उर्जा प्रसारित करते, उच्च टॉर्क, कमी आवाज आणि स्थिर उर्जा प्रदान करते. संपूर्ण यंत्रणेची जलद हालचाल लक्षात येण्यासाठी सिंक्रोनस शाफ्ट आणि गीअर्सद्वारे शक्ती प्रसारित केली जाते, ज्यामुळे कार्यक्षमता सुधारते. |
|
| 2 | लांबी-मापन निश्चित प्लेट असेंब्ली | हे टोक मोजमाप संदर्भ प्लेट म्हणून काम करते. बाफल उभ्या उचलण्यासाठी एअर सिलेंडरद्वारे समर्थित आहे आणि हायविन अचूक मार्गदर्शक रेलच्या मदतीने जलद आणि स्थिर रेखीय हालचाल साध्य करते. |
|
| 3 | रोलर कन्व्हेयर फ्रेम मोजणे | रोलर्स गुळगुळीत आणि चमकदार पृष्ठभाग आणि उच्च घर्षण असलेले इटालियन आयात केलेले रबर-कव्हर रोलर्स स्वीकारतात, ज्यामुळे पॅकेजेसची पूर्णपणे स्थिर वाहतूक सुनिश्चित होते आणि घर्षण सरकण्याची शक्यता मोठ्या प्रमाणात कमी होते. संपूर्ण स्वरूप आणि फ्रेम कडकपणा सुनिश्चित करण्यासाठी त्यांना शॉट ब्लास्टिंग आणि स्प्रे कोटिंगच्या अधीन केले जाते. |
|
| 4 | रोलर मोटर असेंब्ली | टिकाऊपणासाठी इंपोर्टेड गियर मोटर्स वापरते. सिंक्रोनस पुली आणि सिंक्रोनस बेल्टद्वारे पॉवर स्थिरपणे रोलर्समध्ये प्रसारित केली जाते. |
|
| 5 | रुंदी-मापन विभाग मापन शक्ती यंत्रणा | ट्रान्समिशन सिस्टमची स्थिरता सुनिश्चित करण्यासाठी क्षैतिज पॉवर सिस्टम अचूक रेड्यूसरसह एकत्रित उच्च-परिशुद्धता सर्वो मोटर स्वीकारते. |
|
तीन-दृश्य रेखाचित्रे